<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Colorear filas par/impar de una tabla con jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/</link>
	<description>Recursos web en español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Colorear filas una tabla con jQuery &#124; Aprendiz de webmaster</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>Colorear filas una tabla con jQuery &#124; Aprendiz de webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-1415</guid>
		<description>[...] Colorear filas par/impar de una tabla con jQuery &#8211; Bufa Webmaster. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Colorear filas par/impar de una tabla con jQuery &#8211; Bufa Webmaster. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-705</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-705</guid>
		<description>maginifico gracias por la ayuda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maginifico gracias por la ayuda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivan</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 20:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-609</guid>
		<description>tambien se hace con PHP, si tuvieras registros dinamicos
variable en 0
si la variable es 0, un color, sino otro .. ++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tambien se hace con PHP, si tuvieras registros dinamicos<br />
variable en 0<br />
si la variable es 0, un color, sino otro .. ++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-455</guid>
		<description>Hola!. Probé este ejemplo pero en IE7 no me funciona. En firefox anda perfectamente.

Alguna solucion?

Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!. Probé este ejemplo pero en IE7 no me funciona. En firefox anda perfectamente.</p>
<p>Alguna solucion?</p>
<p>Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vladimir</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-450</guid>
		<description>no me canso de admirar a jquery...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me canso de admirar a jquery&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: N4CH0</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>N4CH0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-447</guid>
		<description>Gracias por el codigo, me fue muy util a la hora de realizar reportes.
GRACIAS!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el codigo, me fue muy util a la hora de realizar reportes.<br />
GRACIAS!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yanni Sanmiguel</title>
		<link>http://www.bufa.es/colorear-filas-tabla-jquery/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Yanni Sanmiguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bufa.es/?p=34#comment-416</guid>
		<description>MARAVILLOSO!!! 
Tenia una tabla de 150 filas creada dinamicamente desde un archivo csv... y no tenia ni idea de como hacer esto...

PERFECTO, MIL GRACIAS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MARAVILLOSO!!!<br />
Tenia una tabla de 150 filas creada dinamicamente desde un archivo csv&#8230; y no tenia ni idea de como hacer esto&#8230;</p>
<p>PERFECTO, MIL GRACIAS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

